Цены на окна и остекление в 2022 году
Цены на пластиковые окна и остекление во Владимире. Стоимость, акции и специальные условия на покупку. Скачать прайс, купить выгодно со скидкой звоните +7 915 775-43-97
Пластиковые окна
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
Установка одного окна | 1200 | шт |
Демонтаж старых окон (без сохранения рам)* | 0 | |
Монтаж подоконников | 400 | шт |
Монтаж отливов | 300 | шт |
Монтаж откосов | 1500 | шт |
Замена одного крепления москитной сетки | 100 | шт |
Замена ручек москитной сетки | 350 | комплект |
Замена ручки под балк защелку | 300 | шт |
Регулировка створки ПВХ | 300 | шт |
Полная замена фурнитуры окно ПВХ | 1850 | шт |
Перемонтаж окон | 1810 | м2 |
Установка/замена стеклопакета | 550 | м2 |
Установка москитной сетки | 350 | шт |
Остекление балкона
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
Монтаж козырька | 300 | м. |
Холодное остекление (алюминий) | 2640 | м2 |
Теплое остекление (ПВХ) | 3960 | м2 |
Остекление прямое холодное | 2640 | м2 |
Остекление угловое холодное | 2850 | м2 |
Панорамное остекление холодное | 3500 | м2 |
Остекление прямое теплое | 3960 | м2 |
Остекление угловое теплое | 4200 | м2 |
Остекление балкона панорамное теплое | 4600 | м2 |
Утепление | 250 | м2 |
Отделка стен и потолка | 900 | м2 |
Отделка пола | 1700 | м2 |
Монтаж окон
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
Демонтаж окна (без сохраннения) | 0 | шт. |
Монтаж деревянного окна | 1500 | шт. |
Монтаж пластикового окна | 1200 | шт. |
Монтаж балконного блока | 2500 | шт. |
Монтаж холодный алюминий (лоджия) | 1600 | шт. |
Монтаж теплый алюминий | 2200 | шт. |
Монтаж водоотлива | 300 | п/м |
Монтаж подоконника | 400 | п/м |
Установка/замена стеклопакета | 550 | кв.м |
Установка москитной сетки | 350 | шт |
Установка подоконника 100-300 мм | 400 | м.п |
Установка подоконника 350-500 мм | 450 | м.п |
Установка подоконника 550-700 мм | 550 | м.п |
Стандартная пластикового окна с установкой подоконника и отлива | 1900 | шт |
Стандартная установка балконного блока с монтажом отлива, подоконника и порожков | 3200 | шт |
Стандартная установка одного окна с откосами | 2950 | шт |
Стандартная установка балконного блока с откосами | 3900 | шт |
Остекление лоджии или балкона(1 кв/м) | 2640 | шт |
Установка эркерного оккна (эркерное остекление) (1 кв/м) | 3800 | 1 м2 |
Установка стеклопакета | 550 | шт |
Ремонт створки | 1000 | шт |
Установка противо-взломной фурнитуры | 2200 | |
Замена уплотнительной резины, погонный метр | 100 | |
Замер окон в случае заказа | 0 | |
Ремонт фурнитуры | 600 |
Деревянные окна
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
Установка деревянных окон из сосны в пустой подготовленный проем (или в черновую коробку) | 1500 | шт. |
Установка деревянных окон из лиственницы в пустой подготовленный проем (или в черновую коробку) | 1700 | шт. |
Установка деревянных окон из дуба в пустой подготовленный проем (или в черновую коробку) | 1900 | шт. |
Установка деревянных окон из сосны с демонтажем старых окон | 1500 | шт. |
Установка деревянных окон из лиственницы с демонтажем старых окон | 1700 | шт. |
Установка деревянных окон из дуба с демонтажем старых окон | 1900 | шт. |
Установка деревянных окон из сосны с демонтажем старых окон с учетом срубки откосов | 1900 | шт. |
Монтаж окон сложный (лоджии, эркера, витраж более 3 м) | 1500 | м2 |
Установка москитной сетки | 350 | шт. |
Установка отливов стандарт | 300 | шт. |
Подъем на этаж | 70 | этаж |
Балкон под ключ
Тип балкона/лоджии | Стоимость под ключ |
П-балкон 3 метра, хрущевка | 23500 |
П-балкон 4,2 метров | 30100 |
П-балкон 6 метров | 37650 |
Лоджия 3 метра | 13900 |
Лоджия 6 метров | 27400 |
Алюминиевые окна
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
Теплый профиль | 3870 | м2 |
Холодный профиль | 2640 | м2 |
Фасадный профиль | 6700 | м2 |
Раздвижной профиль | 2300 | м2 |
Алюминиевое остекление фасадов | 6700 | м2 |
Алюминиевое остекление беседки белое | 2300 | м2 |
Алюминиевое остекление беседки цветное | 2640 | м2 |
Зимний сад из теплого алюминиевого профиля | 7800 | м2 |
Зимний сад из холодного алюминиевого профиля | 4500 | м2 |
Входные группы из алюминиевого профиля | 3700 | м2 |
Монтаж холодный алюминий (лоджия) | 1200 | м2 |
Монтаж теплый алюминий | 2200 | м2 |
Демонтаж старых окон (без сохранения рам)* | 0 | |
Монтаж подоконников | 400 | шт |
Монтаж отливов | 300 | шт |
Холодное остекление
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Окна из алюминиевого профиля | 2719 | шт |
Отделка стен панелями ПВХ, кв.м | 1612 | м2 |
Отделка потолка панелями ПВХ, кв.м | 1612 | м2 |
Отделка пола шпунтованной доской, кв.м | 2619 | м2 |
Подоконник на балкон или лоджию, пог.м | 293 | п.м. |
Отлив на балкон или лоджию, пог.м | 252 | п.м. |
Козырек на балкон или лоджию, пог.м | 363 | п.м. |
Доставка, установка и монтаж, кв.м | 1410 | м2 |
Утепление балконов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Утепление балкона, Пенополистерол | 504 | м2 |
Утепление балкона, Пенопласт | 403 | м2 |
Утепление балкона, Изолон | 303 | м2 |
Утепление балкона, Изовер, урса | 504 | м2 |
Теплый инфрокрасный пол | 2578 | м2 |
Установка окон под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж ПВХ изделий (гидроизоляция ПСУЛ или силикон) | 1108 | м2 |
Монтаж ПВХ изделий (ГОСТ ПСУЛ) | 1199 | м2 |
Монтаж ПВХ изделий (ГОСТ СТИЗа) | 1269 | м2 |
Монтаж Provedal (прямые конструкции) | 957 | м2 |
Монтаж Provedal (эркерные конструкции) | 1108 | м2 |
Наценка за монтаж эркерных изделий ПВХ | 202 | изд. |
Теплое остекление
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Прямое остекление | 14703 | шт. |
Угловой балкон | 23564 | шт. |
П-образный балкон | 29405 | шт. |
Балкон Каблук | 23032 | шт. |
Рулонные шторы
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Рулонные шторы | 1189 | шт. |
Рулонные шторы Uni1 | 1461 | шт. |
Рулонные шторы Uni2 | 1511 | шт. |
Рулонные шторы c дистанционным управлением | 7452 | шт. |
Монтаж рулонных штор | 504 | шт. |
Ремонт окон
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Простая регулировка с помощью ключей, без съёма створки | 303 | шт. |
Сложная регулировка окна со съёмом створки | 1058 | шт. |
Регулировка окна с расклиниванием стеклопакета | 816 | шт. |
Регулировка с ручным дистанционным управлением | 2518 | шт. |
Вскрытие заблокированной створки пластикового окна | 504 | шт. |
Чистка, смазка фурнитуры без съёма створки | 141 | шт. |
Чистка, смазка фурнитуры со съёмом створки | 1259 | шт. |
Чистка, смазка уплотнительной резины | 81 | м.п. |
Замена фурнитуры на створках окна | 4504 | шт. |
Замена ручного дистанционного управления фрамуг | 10581 | шт. |
Регулировка окон
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Простая регулировка фурнитуры пластикового окна | 293 | шт. |
Сложная регулировка пластикового окна, со съёмом створки | 1007 | шт. |
Регулировка окна с расклиниванием стеклопакета в створке | 856 | шт. |
Регулировка окна с ручным дистанционным управлением | 2518 | шт. |
Вскрытие заблокированной створки | 514 | шт. |
Простая регулировка фурнитуры деревянного окна | 514 | шт. |
Сложная регулировка деревянного окна, со съёмом створки | 1159 | шт. |
Регулировка деревянного окна с расклиниванием стеклопакета в створке | 1159 | шт. |
Регулировка деревянного окна с ручным дистанционным управлением | 2518 | шт. |
Простая регулировка фурнитуры окна | 504 | шт. |
Сложная регулировка окна, со съёмом створки | 1504 | шт. |
С расклиниванием стеклопакета в створке | 1159 | шт. |
Подоконники
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Демонтаж подоконника до 40 см глубиной без сохранения | 152 | м.п. |
Демонтаж подоконника свыше 40 см глубиной без сохранения | 202 | м.п. |
Монтаж подоконника ПВХ белого до 40 см глубиной | 353 | м.п. |
Монтаж подоконника ПВХ белого свыше 40 см глубиной | 504 | м.п. |
Монтаж подоконника ПВХ цветного до 40 см глубиной | 504 | м.п. |
Монтаж подоконника ПВХ цветного свыше 40 см глубиной | 705 | м.п. |
Устройство (эркерного) стыка подоконников | 353 | стык |
Очистка подоконника от пятен очистителем ПВХ | 1017 | м.кв. |
Удаление старых пятен от монтажной пены | 8056 | м.кв. |
Установка торцевой накладки, без стоимости накладки | 101 | подоконник |
Перемонтаж подоконника до 40см глубиной | 303 | м.п. |
Перемонтаж подоконника свыше 40 см глубиной | 403 | м.п. |
Пластиковые двери
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Установка балконной двери | 1209 | м2 |
Установка межкомнатной двери | 1209 | м2 |
Установка входной двери | 1209 | м2 |
Демонтаж старых дверей (с сохранением рамы) | 1007 | м2 |
Демонтаж старых дверей (без сохранения рамы) | 605 | м.п. |
Монтаж откосов | 353 | м.п. |
Монтаж наличников | 303 | м.п. |
Монтаж ограничителя открывания двери | 504 | шт. |
Монтаж дверного доводчика | 554 | шт. |
Отливы для окон
Наименование | Цена работы | Цена материал+работа | Ед.Изм. |
Установка отлива оцинкованного | 504 | 856 | м.п. |
Установка отлива полиэстер с заглушками | 504 | 887 | м.п. |
Установка отлива алюминиевого гнутый, толщина 1 мм с заглушками | 504 | 1642 | м.п. |
Установка отлива алюминиевого экструдированного с заглушками | 504 | 1964 | м.п. |
Демонтаж с сохранением старого отлива | 736 | 695 | м.п. |
Демонтаж без сохранения старого отлива | 736 | 202 | м.п. |
Установка отливов материал заказчика | 736 | 816 | м.п. |
Откосы на окна
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Установка оконного откоса шириной до 252 мм | 806 | м.п. |
Установка оконного откоса шириной до 400 мм | 957 | м.п. |
Установка оконного откоса шириной до 600 мм | 1209 | м.п. |
Установка оконного откоса шириной до 806 мм | 1461 | м.п. |
Срубка штукатурных откосов | 252 | м.п. |
Монтаж ПВХ уголков на откосы | 202 | м.п. |
Стартовый профиль | 202 | м.п. |
Оконная фурнитура
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Чистка, смазка фурнитуры без снятия створки пластикового окна | 504 | шт. |
Чистка, смазка фурнитуры с переборкой и снятием створки пластикового окна | 1410 | шт. |
Стоимость замены элемента фурнитуры пластикового окна | 303 | шт. |
Стоимость установки гребёнки на створку пластикового окна | 383 | шт. |
Стоимость замены оконной ручки | 484 | шт. |
Стоимость замена оконной ручки с замком под ключ | 1964 | шт. |
Стоимость Установки балконной ручки (металл.), установка на дверь с уличной стороны | 353 | шт. |
Стоимость Установки балконной защёлки с ручкой | 806 | шт. |
Стоимость Установки декоративных накладок | 152 | шт. |
Установка ответной планки | 222 | шт. |
Установка полного комплекта поворотно-откидной фурнитуры | 4129 | шт. |
Москитные сетки
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Установка рамочной москитной сетки на ПВХ креплениях | 504 | шт. |
Установка рамочной москитной сетки на металических креплениях | 504 | шт. |
Установка раздвижной москитной сетки системы ПРОВЕДАЛ | 1209 | шт. |
Установка дверной москитной сетки | 1504 | шт. |
Установка раздвижной москитной сетки | 806 | шт. |
Мансардные окна
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж мансардного окна в готовый проем без кровельного покрытия | 4028 | шт. |
Монтаж мансардного окна в кровельное покрытие из гибкой битумной черепицы | 5539 | шт. |
Монтаж мансардного окна в кровельное покрытие из профилированных кровельных листов | 6546 | шт. |
Монтаж мансардного окна в кровлю из натуральной керамической черепицы, цементно-песчаной черепицы и композитной черепицы | 6546 | шт. |
Монтаж мансардного окна в фальцевую кровлю | 10574 | шт. |
Жалюзи на окна
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Горизонтальные жалюзи алюминиевые | 877 | шт. |
Горизонтальные жалюзи деревянные/бамбуковые | 3334 | шт. |
Вертикальные жалюзи тканевые | 564 | шт. |
Вертикальные жалюзи мультифактурные | 3928 | шт. |
Вертикальные жалюзи пластиковые | 1108 | шт. |
Балконы и лоджии
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Теплое остекление | 3525 | м2 |
Холодное остекление | 2115 | м2 |
Полутеплое остекление | 2719 | м2 |
Монтаж сложной сборной конструкции | 1209 | м2 |
Остекление балконов с выносом | 1209 | м2 |
Фасадное остекление
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Холодное витражное остекление | 4532 | м2 |
Холодное стоечно-ригельное остекление | 5035 | м2 |
Полное структурное остекление | 8157 | м2 |
Полуструктурное остекление | 6747 | м2 |
Модульные системы | 10171 | м2 |
Планарные системы остекления | 19133 | м2 |
Окна для беседки
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Алюминиевое остекление беседки | 2216 | м2 |
Цветное алюминиевое остекление | 3223 | м2 |
Классическое белое остекление ПВХ | 3021 | м2 |
Цветное пластиковое остекление | 3626 | м2 |
Безрамные стеклянные конструкции | 7603 | м2 |
Веранды и Террасы
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Холодное остекление веранды | 6747 | м2 |
Теплое остекление веранды | 9567 | м2 |
Цельностеклянные конструкции | 12084 | м2 |
Входная дверь | 10473 | шт. |
Входные группы
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Входные группы из ПВХ | 3827 | м2 |
Металлопластиковые входные группы | 3877 | м2 |
Алюминиевые входные группы | 3021 | м2 |
Утепленные алюминиевые двери | 5237 | м2 |
Утепленные алюминиевые конструкции | 5136 | м2 |
Остекление коттеджей
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Металлопластиковые окна | 4129 | м2 |
Алюминиевые системы | 3122 | м2 |
Глухое остекление дома | 2518 | м2 |
Витражное остекление дома | 2921 | м2 |
Остекление квартир
Наименование | Цена | Цена под ключ |
Остекление 1-комнатной квартиры | 14048 | 24974 |
Остекление 2-комнатной квартиры | 21137 | 36222 |
Остекление 3-комнатной квартиры | 26485 | 46322 |
Остекление квартиры студии | 10977 | 22154 |
Окна для террасы
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Алюминиевое остекление | 4532 | м2 |
Пластиковое остекление | 6476 | м2 |
Панорамное остекление | 7654 | м2 |
Порталы | 14481 | м2 |
Окна в коттедж
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Пластиковые окна REHAU | 3740 | м2 |
Деревянные окна | 7150 | м2 |
Входные группы, двери ПВХ | 6974 | м2 |
Раздвижные порталы | 17623 | м2 |
Алюминиевые раздвижные окна PROVEDAL | 2619 | м2 |
Безрамное остекление LUMON | 20140 | м2 |
Окна в дом
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Пластиковые окна REHAU | 3740 | м2 |
Деревянные окна | 7150 | м2 |
Входные группы, двери ПВХ | 6974 | м2 |
Раздвижные порталы | 17623 | м2 |
Алюминиевые раздвижные окна PROVEDAL | 2619 | м2 |
Безрамное остекление LUMON | 20140 | м2 |
Окна для дачи
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Пластиковые окна REHAU | 3740 | м2 |
Деревянные окна | 7150 | м2 |
Входные группы, двери ПВХ | 6974 | м2 |
Раздвижные порталы | 17623 | м2 |
Алюминиевые раздвижные окна PROVEDAL | 2619 | м2 |
Безрамное остекление LUMON | 20140 | м2 |
Остекление лоджии
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Теплое остекление | 3525 | м2 |
Холодное остекление | 2115 | м2 |
Полутеплое остекление | 2719 | м2 |
Монтаж сложной сборной конструкции | 1209 | м2 |
Безрамное остекление
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
Безрамное остекление террас | 33030 | м2 |
Безрамное остекление балконов | 31520 | м2 |
Безрамное остекление веранд | 31016 | м2 |
Безрамное остекление беседки | 28096 | м2 |
Безрамное остекление фасадов | 28901 | м2 |
Алюминиевый балкон
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Прямая лоджия | 13988 | шт. |
П-образный балкон | 22658 | шт. |
Балкон-каблук | 19033 | шт. |
Угловой балкон | 14300 | шт. |
Балконные двери
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Одностворчатая, полностью стеклянная дверь (без горизонтального импоста) | 8610 | шт. |
Одностворчатая, сендвич-панель в нижней части двери (с горизонтальным импостом) | 8550 | шт. |
Двухстворчатая штульповая, полностью стеклянная дверь (без горизонтального импоста) | 15408 | шт. |
Двухстворчатая штульповая, сендвич-панель в нижней части двери (с горизонтальным импостом) | 15206 | шт. |
Витражное остекление
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Каркас витража AF50 | 3122 | м2 |
Стеклопакет | 1712 | м2 |
Примыкания | 252 | м2 |
Монтажные работы | 1712 | м2 |
Проектные работы | 202 | м2 |
Замена остекления
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Замена фасадного остекления зданий | 1712 | м2 |
Замена холодного остекления на теплое | 2337 | м2 |
Замена одинарного остекления на двойное | 2518 | м2 |
Добавление второго ряда остекления | 1612 | м2 |
Замена пластиковых окон
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Монтаж ПВХ окна | 2014 | м2 |
Монтаж ПВХ окна с применением паро- и гидроизоляционных лент | 3525 | м2 |
Демонтаж ПВХ окна с сохранением | 3021 | м2 |
Демонтаж окна без сохранения | 1007 | м2 |
Замена уплотнительной резины | 152 | м.п. |
Замена оконной ручки | 605 | шт. |
Изготовление окон
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Пластиковые окна | 1410 | м2 |
Деревянные окна | 1430 | м2 |
Алюминиевые окна | 1370 | м2 |
Раздвижные окна | 1511 | м2 |
Готовые окна | 2518 | шт. |
Наличники на окна
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Изготовление "Финских" наличников из моего материала | 2518 | проем |
Изготовление "Простых" наличников из моего материала | 1511 | проем |
Изготовление "Резных" наличников из моего материала | 6546 | проем |
Покраска наличников в 2 слоя с двух сторон | 1007 | проем |
Установка наличников | 1007 | проем |
Недорогие окна
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Одностворчатые | 1964 | шт. |
Двухстворчатые | 5640 | шт. |
Трехстворчатые | 10473 | шт. |
Теплые ПВХ окна | 1310 | шт. |
Окна в офис | 2518 | шт. |
Окна рехау. Rehau
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
REHAU Blitz | 3740 | м2 |
REHAU Thermo | 3897 | м2 |
REHAU Grazio | 4049 | м2 |
REHAU Delight | 4627 | м2 |
REHAU Brillant | 5745 | м2 |
REHAU Geneo | 12029 | м2 |
REHAU Intelio | 6080 | м2 |
Остекление веранды
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
REHAU Blitz | 9260 | м2 |
REHAU Sib | 11023 | м2 |
REHAU Delight | 11952 | м2 |
REHAU Brilliant | 14371 | м2 |
REHAU Geneo | 21661 | м2 |
REHAU Intelio | 14743 | м2 |
Provedal P400 | 6596 | м2 |
Provedal C640 | 3233 | м2 |
Alutech C48 | 12447 | м2 |
Alutech W62 | 15760 | м2 |
Входные группы | 25175 | шт. |
Остекление зданий
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Холодное витражное остекление | 4532 | м2 |
Холодное стоечно-ригельное остекление | 5136 | м2 |
Полуструктурное остекление | 6747 | м2 |
Полное структурное остекление | 8157 | м2 |
Модульные системы | 10373 | м2 |
Планарные системы остекление | 18328 | м2 |
Панорамные окна
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Окна ПВХ REHAU | 3740 | м2 |
Алюминиевые окна | 13091 | м2 |
Стеклокомпозитные конструкции | 14098 | м2 |
Раздвижные панорамные порталы | 17623 | м2 |
Фасады | 8560 | м2 |
Lumon | 20140 | м2 |
Раздвижное остекление
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Раздвижное остекление лоджии 6 метров | 30009 | шт. |
Раздвижное остекление балкона лодочка П-44 | 22457 | шт. |
Раздвижное остекление балкона сапожок П-44 | 22457 | шт. |
Раздвижное остекление лоджии 3 метра | 17522 | шт. |
Раздвижное остекление лоджии 4 метра | 23564 | шт. |
Раздвижные окна
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Раздвижные окна Ал-Проведал | 4733 | м2 |
Раздвижные окна Слайдорс | 5841 | м2 |
Раздвижные окна Алюпласт | 6546 | м2 |
Раздвижные окна Брусбокс Слайд | 7654 | м2 |
Раздвижные окна Века Слайд | 11752 | м2 |
Раздвижные окна Рехау Слайд | 14370 | м2 |
Замеры окон
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Замер до 30 км от города | бесплатно | за заказ |
Замер 30-50 км от города | 403 | за заказ |
Замер 50-100 км от города | 806 | за заказ |
Замер 100-150 км от города | 1209 | за заказ |
Остекление террасы
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
REHAU Blitz | 9260 | м2 |
REHAU Sib | 11023 | м2 |
REHAU Delight | 11952 | м2 |
REHAU Brilliant | 14371 | м2 |
REHAU Geneo | 21661 | м2 |
REHAU Intelio | 14743 | м2 |
Provedal P400 | 6596 | м2 |
Provedal C640 | 3233 | м2 |
Alutech C48 | 12447 | м2 |
Alutech W62 | 15760 | м2 |
Входные группы | 25175 | шт. |
Сервисное обслуживание окон
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Регулировка одной створки | 364 | шт. |
Регулировка одной створки сложная | 757 | шт. |
Замена фурнитуры на поворотно-откидную | 1817 | шт. |
Монтаж детского замка | 455 | шт. |
Монтаж гребёнки | 303 | шт. |
Монтаж внутренней гребёнки минимум 1000р | 757 | шт. |
Монтаж штапика минимум 1000р | 91 | м.п. |
Герметизация окна в панел. доме | 414 | м.п. |
Герметизация окна в кирп. Доме | 606 | м.п. |
Герметизация лоджии | 535 | м.п. |
Герметизация откосов | 424 | м.п. |
Установка ручки | 303 | шт. |
Замена уплотнителя | 212 | м.п. |
Замена замка | 1060 | шт. |
Доставка комплектующих | 364 | шт. |
Цены на окна в Владимире
Представляем вашему вниманию актуальные цены на окна в Владимире по состоянию на 2022 год. Так же вы можете скачать прайс лист с нашими услугами и продукцией в формате exel. На нашем сайте вы так же сможете найти цены на следующие виды продукции и услуг.
- Пластиковые окна
- Алюминиевые окна
- Мансардные окна
- Окна в коттедж
- Раздвижные окна
- Окна для дачи
- Окна рехау
- Окна в дом
- Окна для беседки
- Окна для террасы
- Балконы и лоджии
- Входные группы
- Панорамное остекление
- Витражное остекление
- Веранды / террасы
- Остекление балкона
- Фасадное остекление
- Остекление квартир
- Холодное остекление
- Теплое остекление
- Остекление коттеджей
- Остекление лоджии
- Раздвижное остекление
- Монтаж окон
- Балкон под ключ
- Ремонт окон
- Утепление балконов
- Замер окон
- Установка окон под ключ
- Жалюзи на окна
- Откосы
- Отливы
- Фурнитура
- Москитные сетки
- Пластиковые двери
окна в Владимире и Владимирской области
Мы осуществляем свою работу не только в г. Владимире, но и за пределами города. Охватываем Городские округа, Город Владимир, Город Гусь-Хрустальный, Город Ковров, Город Радужный (ЗАТО), Александровский, Вязниковский, Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Камешковский, Киржачский, Ковровский, Кольчугинский, Меленковский, Муромский, Петушинский, Селивановский, Собинский, Судогодский, Суздальский, Юрьев-Польский